Егэ 11 математика
- Подробности
- Автор: Маслова Г.А.
Минимальное количество баллов - 24
| № | Фамилия, имя | Тестовый балл |
|---|---|---|
| 1 | Авраменко Валерий | 52 |
| 2 | Алексеев Елисей | 63 |
| 3 | Балглей Александр | 40 |
| 4 | Бугаева Екатерина | 56 |
| 5 | Воробьева Евгения | 63 |
| 6 | Гарипов Роберт | 56 |
| 7 | Гордеев Петр | 60 |
| 8 | Зарькова Наталия | 40 |
| 9 | Земляков Кирилл | 52 |
| 10 | Иващенко Иван | 48 |
| 11 | Карпов Владислав | 44 |
| 12 | Корниенко Николай | 66 |
| 13 | Косачева Е. Лиза | 44 |
| 14 | Косенко Юлия | 56 |
| 15 | Котова Вероника | 60 |
| 16 | Кудрявцева Анна | 66 |
| 17 | Манукян Гаяне | 63 |
| 18 | Морозова Анастасия | 52 |
| 19 | Наумкин Владимир | 52 |
| 20 | Недбайлов Никита | 32 |
| 21 | Никитина Вера | 63 |
| 22 | Норейко Евгения | 48 |
| 23 | Осипова Виктория | 44 |
| 24 | Пашазаде Нурлан | 63 |
| 25 | Пашкевич Анастасия | 36 |
| 26 | Пашкина Ирина | 60 |
| 27 | Перелыгина Жанна | 48 |
| 28 | Перепелкин Дмитрий | 48 |
| 29 | Плиско Григорий | 36 |
| 30 | Попов Игорь | 40 |
| 31 | Расторгуева Ирина | 63 |
| 32 | Рыжевская Алесандра | 40 |
| 33 | Самострельская Мария | 32 |
| 34 | Сёмина Ксения | 36 |
| 35 | Сенченкова Вероника | 66 |
| 36 | Сигаева Екатерина | 66 |
| 37 | Смирнов Лев | 60 |
| 38 | Султанов Дамир | 44 |
| 39 | Сынкова Светлана | 52 |
| 40 | Табаровский Ю. | 48 |
| 41 | Тищенко Виктория | 60 |
| 42 | Толкачева Ирина | 32 |
| 43 | Топчий Алексей | 66 |
| 44 | Усенко Владислава | 63 |
| 45 | Харитонова Юлия | 66 |
| 46 | Хриштакян Карен | 48 |
| 47 | Черных Алёна | 60 |
| 48 | Чижова Александра | 52 |
| 49 | Шелковина Виктория | 56 |
| 63 | Яшканова Елена |








